
产品中心
		
	
		
	
 
 
	
		
	
		
	
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	| DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
| 测量范围 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | ******压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) | 0.000005 g/cm³ | 
| 温度 | 0.03 ℃ (0.05 ℉) | 0.02 ℃ (0.04 ℉)(全量程) 0.01 ℃ (0.02 ℉)(15 至 20 ℃) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) | 
| 重复性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ | 
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) | 
| 重现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 
| 数字分辨率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ | 
| 特性 | |||
| 特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
| 特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、在高黏度下进行状态监控校正(仅 DMA 5001) | ||
| 自动化 | 全自动进样器 | ||
| 模块化 | pH、酒精、CO2、O2、色度、浊度、折光率 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,加热附件 | ||
| 技术参数 | |||
| 参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 | 
| 朂小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC100 至 240V,50/60Hz;波动 ±10%,190VA | ||
| 显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 超过10000个包含相机图像的测量值 | ||
上一页:台式密度计 DMA 4501
下一页:便携式密度计:DMA 35
二氧化碳培养箱,也称为充气培养箱,其主要用途是体外培养,为细胞和组织培养营造一个尽可能自然的生长环境。细胞生长过程中对pH、温度和湿度的变化对比较敏感,反复打开和关闭门会引起气压波动。由于这些变化会...
2022年5月国 务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》指出,要通过对有毒有害化学物质环境风险的筛查和评估,“筛”“评”出需要重点管控的新污染物。 新污染物监测是管控、治理的重要基础,对地方而言,这项...
药物中的“元素杂质”即“重金属”概念。元素杂质可能来源于药物原料、合成催化剂残留、生产过程中污染带入。这些杂质元素的分析在药物的研发和质控中都扮演十分重要的角色。
做样品前处理实验的小伙伴想必都有一个共同的痛点:样品量太大,微波消解罐清洗太麻烦,用时太长了!动辄10几个小时的处理时间。为了解决这一痛点,语瓶推荐一款适合各前处理实验室的清洗利器--- Acide 3000系列全自...
湖南旋转蒸发仪的使用方法:1、高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.2、湖南旋转蒸发仪的冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接...
旋转蒸发仪,又叫旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工、生物医药等领域。 旋转蒸发仪主要组...
时间:2023-06-12
时间:2024-06-20
时间:2024-06-20
时间:2022-02-09
时间:2023-10-12
时间:2022-01-07
时间:2023-11-17