
产品中心
产品简介
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
技术参数
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 朂小读值 | 精度 | 
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3300~1.5100 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | 
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | 
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | 
	
	
旋转蒸发仪的发展历程1、羊毛冷凝器 古希腊船员注意到船帆上的雾气冷凝液滴,水手们将羊毛放到加热的罐子上方获得了淡水,被后世称为羊毛冷凝器。2、亚里士多德的研究 公元前350年古希腊时代,亚里士多德研究...
01 概念 分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为400~760 nm的可见光区和波长范围为200~400 nm的紫外光区.不同的光源都有其特有的发射...
近年来,我国经济高速发展,居民生活水平不断提高,制造业快速发展,进出口贸易的持续增长。培育计量检测行业良好的经济环境,刺激了我国计量检测市场快速发展。从地域来看,我国计量检测机构主要集中在沿海城市...
安东帕的高精度智能旋光仪MCP系列针对高度监管的行业(例如制药行业)进行了优化。这些高性能仪器可提供精度高达 < ±0.0020° OR 的旋光度测量
旋转蒸发仪是通过电子控制,使蒸馏烧瓶在稳定恒速的旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在减压下进行加热扩散蒸馏。旋转蒸发仪是一种应用广泛的实验室仪器,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,...
时间:2023-11-09
时间:2023-11-09
时间:2024-06-08
时间:2023-04-27
时间:2024-01-11
时间:2024-04-27
时间:2023-09-13