
产品中心
 
	 
	 
	 
	 
	 
	| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 1101 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 新技术证书 | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1)、奥地利专利 AT 516302 (B1)、中国专利 CN105628550 | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利 US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) | 奥地利专利 AT516058 (B1)、美国专利US10036695 (B2)、中国专利 CN105424556、欧洲专利 EP2995928 (B1) 、奥地利专利 AT516302 (B1)、中国专利 CN105628550 | |||
| 测试方法 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052(可选) | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差 校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896、ASTM D4052、ISO 12185 | |
| 测量范围 | |||||||
| 黏度 | 0.3 mm²/s 至 5,000 mm²/s | 0.3 mm²/s 至 1,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | - | - | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | |||
| 温度 | +15 ℃ 至 +100 ℃(标准为一个温度,第二个温度可选) | +15 ℃ 至 +100 ℃ | +15 ℃ 至 +100 ℃ | -60 ℃ 至 +135 ℃ | -60 ℃ 至 +100 ℃ | +15 ℃ 至 +100 ℃ | |
| 准确度 | |||||||
| 黏度可重复性** 和再现性** | 0.1% 和 0.35% | 0.2% 和 0.7% | 0.1% 和 0.35% | ||||
| 密度可重复性**和 再现性** | - | - | 0.00005 g/cm³ 和 0.0001 g/cm³ | 0.0002 g/cm³ (0.00005 g/cm² 若选ASTM D4052)和0.0005 g/cm³ (0.0001 g/cm² 若选ASTM D4052) | 0.00005 g/cm³ 和 0.0001 g/cm³ | ||
| 浊点/冰点可重复性** 和再现性** | - | - | - | - | - | < 0.5 ℃ / < 0.5 ℃ 和 < 2.5 ℃ / < 1.3 ℃ | - | 
| 温度重复性 | 0.005 ℃ | 0.005 ℃ | |||||
| 温度再现性 | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | 从 +15 ℃ 到 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | |||
| 性能 | |||||||
| 朂小/常规样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | |||
| 朂小/常规溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | |||
| 更大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | ||
| 特性 | |||||||
| 可选升级 | 第二温度 | - | 自动 VI 测定、符合ASTM D4052的密度测量 | 耐化学腐蚀套件 | - | - | |
| Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 折光仪模块 | |||||||
| 配件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | - | - | 磁性颗粒捕获器 (MPT) ,进样口加热附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 自动化 | - | 一体式 Simple Fill 进样装置 | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | 可选的自动进样器 + 高通量平台 HTV | ||
| 技术参数 | |||||||
| 数据存储 | 1,000 个测量结果 | ||||||
| HID(人机接口设备) | 7” 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | |||||
| 接口 | 4 x USB (3 x A, 1 xB) | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,更大 250 VA | |||||
| 环境条件 | +15 ℃ 至 +35 ℃,更大为 80% 的相对湿度(无冷凝) | ||||||
| 净重 kg | 5.6 kg | 6.6 kg | 15.9 kg | 17.6 kg | 18.0 kg | 17.8 kg | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm | ||||
| 商标 | SVM(13411996)、FillingCheck(6834725)、Abbemat(1084545) | ||||||
					*耐化学腐蚀套件的黏度范围为 1 mPa·s 至 10000 mPa·s。
**在工作校正点或在校准修正点进行验证,不包括标准品的不确定性。 
				
药物中的“元素杂质”即“重金属”概念。元素杂质可能来源于药物原料、合成催化剂残留、生产过程中污染带入。这些杂质元素的分析在药物的研发和质控中都扮演十分重要的角色。
在合成实验室或纯化提取实验室,每天都会用到旋转蒸发仪,比如制备色谱中,收集到目标物峰对应的接收液,需要将溶剂除掉,拿到固态的产品,这个过程往往要用到旋蒸浓缩,除去有机溶剂,如果溶液中有水的话,还要...
2022年5月国 务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》指出,要通过对有毒有害化学物质环境风险的筛查和评估,“筛”“评”出需要重点管控的新污染物。 新污染物监测是管控、治理的重要基础,对地方而言,这项...
低温冰箱是指控温范围在-10摄氏度至-180摄氏度的冰箱,而超低温冰箱的控温更低,能够达到-60摄氏度至-200摄氏度,甚至能够达到更低的温度。 NO. 1 超低温冰箱的特点 1、具有安 全保障的制冷系统 超低温冰箱...
以下文章来源于新污染物 ,作者阚西平等新污染物.新污染物环境分析、污染特征、风险评估、治理管控。我国省级行政区新污染物治理工作方案分析及需求展望阚西平,隋倩,俞霞,王斌,孙淑英,余刚1. 华东理工大学资源与环境...
1. 机器应安装在无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15-25℃的环境下使用。2. 湖南二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。3. 培养箱运行数...
时间:2022-02-09
时间:2023-04-21
时间:2022-01-07
时间:2023-11-09
时间:2023-03-24
时间:2024-05-08
时间:2024-04-01