
产品中心
产品简介
超大TFT背光彩屏
多种量程选择,更可自由组合
自动温度补偿功能
用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境
符合人体工学的设计,材料环保耐用
抗光干扰
通过:IP65等级防水防尘验证
技术参数
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 朂小读值 | 精度 | 
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | 
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | 
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 | 
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | 
| 丙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
| 丙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 
	
	
液体溶液配制可以说是实验室分析人员朂基础的一门技术,也是每天工作中的必 选项。液体溶液的配置包括溶质的计算、移液、定容等基础操作,还包括一些混合溶液的前后加入顺序及利用一些试剂自身的化学性质,掌握了...
冷却循环系统和真空泵是旋转蒸发系统中必不可少的外围设备。除了较高的密封性外,影响蒸发效率的三个主要参数是:加热锅温度、真空度和冷却循环系统温度。准确地设置这三个参数,可实现理想效率的蒸发。
恒温恒湿试验箱可用于测试各种环境下设备和材料的耐热性、耐寒性、干燥性和防潮性。然而,当使用恒温恒湿试验箱时,正确的操作有助于实验者获得科学数据。恒温恒湿试验箱操作应遵循的原则:1、首先,在进行环境试验...
日常实验中,大家在使用旋转蒸发仪对样品进行分离提纯的时候,会发生突然暴沸的情况,导致暴沸的原因有: 1、蒸发瓶转速过快,加热锅温度过高,导致蒸发瓶内的样品受热不均,引起暴沸;
近年来,随着消费者对于食品健康及口味的要求日益增加,为了尽量保持食品原来的特性,旋转蒸发仪在食品工业中的应用越来越广泛,主要的应用有:一、草本植物活性物质提取 为了提供食品的多样性,会在食品中添加一些...
时间:2024-01-12
时间:2022-01-07
时间:2023-05-19
时间:2023-11-17
时间:2024-04-27
时间:2023-10-12
时间:2024-08-09