
产品中心
		
	
		
	
 
 
	
		
	
		
	
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	| DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
| 测量范围 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | ******压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) | 0.000005 g/cm³ | 
| 温度 | 0.03 ℃ (0.05 ℉) | 0.02 ℃ (0.04 ℉)(全量程) 0.01 ℃ (0.02 ℉)(15 至 20 ℃) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) | 
| 重复性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ | 
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) | 
| 重现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 
| 数字分辨率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ | 
| 特性 | |||
| 特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
| 特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、在高黏度下进行状态监控校正(仅 DMA 5001) | ||
| 自动化 | 全自动进样器 | ||
| 模块化 | pH、酒精、CO2、O2、色度、浊度、折光率 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,加热附件 | ||
| 技术参数 | |||
| 参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 | 
| 朂小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC100 至 240V,50/60Hz;波动 ±10%,190VA | ||
| 显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 超过10000个包含相机图像的测量值 | ||
1. 开机 插上电源线,开关打到“I”,仪器自检完毕,显示当前转速和温度。2. 温度设置 1) 顺时针旋转“功能”旋钮,温度数值出现白框; 2) 轻按“功能”旋钮,进入温度值修改程序; 3) 旋转“功能”旋钮,顺时大...
高低温箱适用于电子电器、航天、汽车零件部、通讯光纤、光电、橡塑、五金、化工等行业的产品,在高温、低温、湿度变化的虚拟环境下,检查产品的各项性能指标,进行可靠性环境试验。高低温箱的恒定和温热交变功能都是...
培养箱须先经过清洁才能实现消 毒和灭 菌的目的,许多杀 菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀 菌活性。清洁时须使用与以后使用的消 毒剂或杀 菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消 毒。 ①清洁箱体表面:先拂去表...
本手册适用于 Binder CB S 系列二氧化碳培养箱操作。因版本更迭,部分操作模块或有区别,请联系本地供应商,确定后再操作。受编者水平限制,若有误,请联系我们,以便及时更新。安装环境要求1. 温湿度:温度 18-30℃...
傅立叶红外分光光度计是一种用于材料科学领域的分析仪器,所属类别为:分析仪器 > 光谱仪器 > 紫外可见分光光度计。傅立叶红外分光光度计技术指标为:波数准确度(4000~2000)cm-1:-0.4 cm-1,(2000~4000)c...
在合成实验室或纯化提取实验室,每天都会用到旋转蒸发仪,比如制备色谱中,收集到目标物峰对应的接收液,需要将溶剂除掉,拿到固态的产品,这个过程往往要用到旋蒸浓缩,除去有机溶剂,如果溶液中有水的话,还要...
时间:2024-01-12
时间:2024-11-09
时间:2023-08-22
时间:2024-04-27
时间:2023-09-13
时间:2023-07-25
时间:2024-04-01