
产品中心
技术参数:
| 型号 | LHH-500SD LHH-500SDP | LHH-800SD LHH-800SDP | LHH-1000SD LHH-1000SDP | LHH-1500SD LHH-1500SDP | |
| 控温范围 | 0~65℃ | ||||
| 温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||||
| 湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||||
| 光照 | 无 | ||||
| 制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | ||||
| 控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||||
| 传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
| 输入功率 | 3750W/约1400 | 7150W/约3400 | 7150W/约2400 | 10600W/约3000 | |
| 容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 | 2110×890×2000 | |
| 载物托盘(标配) | 4块 | ||||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||||
| 备注 | 
					1、SD、SDP、GSD、GSP系列标配嵌入式打印机/RS485接口;SDP、 GSP系列同时标配USB接口/无线报警系统,SD、GSD系列可选配。  | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
大型综合药品稳定性试验箱
| 型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP | 
| 控温范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:15~50℃ | ||
| 温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||
| 湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||
| 光照 | 0-6000LX可调≤±500LX | ||
| 制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | ||
| 控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||
| 传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
| 输入功率 | 3910W/约1400 | 7350W/约3400 | 7350W/10800W/约2400/约3000 | 
| 容积 | 500L | 800L | 1000L/1500L | 
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 1550×590×1650 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 2110×890×2000 | 
| 载物托盘(标配) | 4块 | ||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||
| 备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 5、800升单开门,1000/1500双开门 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
上一页:益阳药品稳定性试验箱-紫外光
下一页:益阳综合药品稳定性试验箱
以下文章来源于新污染物 ,作者阚西平等新污染物.新污染物环境分析、污染特征、风险评估、治理管控。我国省级行政区新污染物治理工作方案分析及需求展望阚西平,隋倩,俞霞,王斌,孙淑英,余刚1. 华东理工大学资源与环境...
培养箱须先经过清洁才能实现消 毒和灭 菌的目的,许多杀 菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀 菌活性。清洁时须使用与以后使用的消 毒剂或杀 菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消 毒。 ①清洁箱体表面:先拂去表...
做样品前处理实验的小伙伴想必都有一个共同的痛点:样品量太大,微波消解罐清洗太麻烦,用时太长了!动辄10几个小时的处理时间。为了解决这一痛点,语瓶推荐一款适合各前处理实验室的清洗利器--- Acide 3000系列全自...
实验室有很多材料需要在低温下保存,比如电子元器件、生物材料、疫苗、试剂等等,因此实验室设备超低温冰箱在各类实验室的应用非常广泛。 实验室设备超低温冰箱一般有-40℃、-60℃、-86℃、-120℃、-136℃等,...
《培养箱》系列:湖南二氧化碳培养箱1.二氧化碳控制系统采用进口红外传感器,具有监测二氧化碳气体速度快、精度高,并不受外界温湿度波动的影响等特点,即使多人使用,需频繁开门、关门等情况,仍能保持箱内CO2浓度...
2022年5月国 务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》指出,要通过对有毒有害化学物质环境风险的筛查和评估,“筛”“评”出需要重点管控的新污染物。 新污染物监测是管控、治理的重要基础,对地方而言,这项...
时间:2024-04-01
时间:2023-06-12
时间:2022-04-13
时间:2024-06-20
时间:2023-04-27
时间:2022-02-09
时间:2022-02-09