
产品中心
技术参数:
| 型号 | LHH-500SD LHH-500SDP | LHH-800SD LHH-800SDP | LHH-1000SD LHH-1000SDP | LHH-1500SD LHH-1500SDP | |
| 控温范围 | 0~65℃ | ||||
| 温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||||
| 湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||||
| 光照 | 无 | ||||
| 制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | ||||
| 控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||||
| 传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
| 输入功率 | 3750W/约1400 | 7150W/约3400 | 7150W/约2400 | 10600W/约3000 | |
| 容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 | 2110×890×2000 | |
| 载物托盘(标配) | 4块 | ||||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||||
| 备注 | 
					1、SD、SDP、GSD、GSP系列标配嵌入式打印机/RS485接口;SDP、 GSP系列同时标配USB接口/无线报警系统,SD、GSD系列可选配。  | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
大型综合药品稳定性试验箱
| 型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP | 
| 控温范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:15~50℃ | ||
| 温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||
| 湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||
| 光照 | 0-6000LX可调≤±500LX | ||
| 制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | ||
| 控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||
| 传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
| 输入功率 | 3910W/约1400 | 7350W/约3400 | 7350W/10800W/约2400/约3000 | 
| 容积 | 500L | 800L | 1000L/1500L | 
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 1550×590×1650 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 2110×890×2000 | 
| 载物托盘(标配) | 4块 | ||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||
| 备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 5、800升单开门,1000/1500双开门 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
上一页:株洲药品稳定性试验箱-紫外光
下一页:株洲综合药品稳定性试验箱
旋转蒸发仪是通过电子控制,使蒸馏烧瓶在稳定恒速的旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在减压下进行加热扩散蒸馏。旋转蒸发仪是一种应用广泛的实验室仪器,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,...
二氧化碳培养箱,也称为充气培养箱,其主要用途是体外培养,为细胞和组织培养营造一个尽可能自然的生长环境。细胞生长过程中对pH、温度和湿度的变化对比较敏感,反复打开和关闭门会引起气压波动。由于这些变化会...
二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),对细胞...
恒温恒湿试验箱可用于测试各种环境下设备和材料的耐热性、耐寒性、干燥性和防潮性。然而,当使用恒温恒湿试验箱时,正确的操作有助于实验者获得科学数据。恒温恒湿试验箱操作应遵循的原则:1、首先,在进行环境试验...
真空干燥箱是具有加热和真空控制功能的高精度恒温设备。它是专门为干燥热敏性和易氧化物质而设计的。特别适用于粉状或颗粒状样品,有效缩短干燥时间。因此,它被应用于生物制药、医疗事业、农业科学研究等领域。可广...
1. 开机 插上电源线,开关打到“I”,仪器自检完毕,显示当前转速和温度。2. 温度设置 1) 顺时针旋转“功能”旋钮,温度数值出现白框; 2) 轻按“功能”旋钮,进入温度值修改程序; 3) 旋转“功能”旋钮,顺时大...
时间:2023-12-11
时间:2023-10-12
时间:2024-06-18
时间:2023-02-14
时间:2023-07-25
时间:2024-01-12
时间:2023-04-21